Celebrating our 25th anniversarytutustore.pl Anniversary Sale

tutustore.pl

Learn more here
My store My store Edit
  • Same-day delivery
  • Advertisement
  • Available for reservation
  • Store pickup

HOT ! Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products

Other Products General Merchandise Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products

Online price
Price including tax

11.61USD

  • tutustore.pl
    Please check the product information

About Komeri points

Decrease quantity
Increase quantity

Pick up in store Pick up in store
(Free shipping)

Pickup store:

Choose a store

Check nearby stores

Estimated availability:

1 PMOrder by this time →5 PMReady by this time

5 PMOrder by this time →The next morningReady by this time

Pickup options and shipping fees

Add to cart

Delivery Delivery

Estimated availability:

Estimated delivery around July 28.

Available for credit card and cash on delivery payments only. For other payment methods, seeherefor details.

Orders on weekends or public holidays and stock availability may affect delivery times.

Same-day shipping conditions

Pickup options and shipping fees

Add to cart

Add to wishlist

Added to wishlist

Details of Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products

Bei Radsportbegeisterten, die häufig im Schlamm oder in Küstennähe unterwegs sind, kann es passieren, dass mit der Zeit Wasser zwischen Achse und Bund eindringt und in die Radmitte gelangt. Dadurch entsteht leichte Feuchtigkeit, die die Lebensdauer der Radlager beeinträchtigt.
Eigenschaften:

Der integrierte O-Ring an den Hinterrad-Distanzstücken verbessert die Abdichtung und verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.
Die Fertigung mit modernster CNC-Technologie ermöglicht eine präzise Bearbeitung jedes einzelnen Teils und erleichtert so die Montage.
Hergestellt aus hochwertigem Billet-Aluminium 6061, superleicht, robust und langlebig.
Anodische Oxidation für zusätzliche Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.

Artikelmerkmale:

Marke: NICECNC
Zustand: Neuware
Material: 6061-T6 Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Bearbeitung: CNC-gefräst
Ersatz-OEM: 54731-36E10 / 64751-28E20

 
Lieferumfang:1x Spurverbreiterungssatz vorne und hinten
 
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größe des Spurverbreiterungsrings. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass alle Teile geeignet sind.
 
Passend für:Für Suzuki DRZ400/E/S/SM (2000–2024)
 
Haftungsausschluss:
Nicecnc-Teile werden nicht von den Marken, für die sie geeignet sind, gesponsert, unterstützt oder stehen mit diesen in Verbindung. Dazu gehören KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Beta, GASGAS, Sherco usw.
Brand:NICECNC-DESKU:1262005602Tags:DRZ400, New arrival, Suzuki, Wheel SpacersColor:Gold, Blau, Schwarz
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products
Introductory Price|Vorder- und Hinterraddistanzsätzen für Suzuki DRZ400/E/S/SM 2000-2024| Other Products

Find products in the same category

Customers who viewed this item also viewed

Products at nearby stores

See more in this category

Customer reviews

Recommendation rating